产品中心
氧化锌(间接法) Zinc Oxide(Indirect Method)
| 项目ltem | |型优级品 | |
| 质量标准(※) Specification |
产品代表值 Representing value |
|
| 氧化锌 ZnO(%) | ≥99.7 | 99.8 |
| 氧化铅 Pb(%) | ≤0.037 | 0.001 |
| 氧化镉 Cd(%) | — | 0.0002 |
| 氧化铜 Cu(%) | ≤0.0002 | 0.0001 |
| 锰的氧化物 Mn(%) | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
| Zn金属物 Metal(Zn)(%) | None | None |
| 灼热减量 Loss on lgnition(%) | ≤0.2 | 0.15 |
| 盐酸不溶物 Insolubles in HCL solution(%) | ≤0.006 | 0.001 |
| 水溶物 Substance soluble in water(%) | ≤0.1 | 0.05. |
| 水分 Moisture(%) | ≤0.3 | 0.12 |
| 筛余物 Residue on sieve (45μm) | ≤0.1 | 0.01 |
| 平均粒径 Mean Particle size | — | 0.6 |
| 比表面积 BET(㎡/g) | — | 4 |
质量标准: GB/T3185-92 | CAS编号:1314-13-2
| 包装 | |
| 造粒品 Pellet | 25kg 纸袋 Paper bag |
| 1000kg 吨袋 Flexible container | |
| 粉状品 Powder | 25kg 纸袋 Paper bag |
| 500kg 吨袋 Flexible container | |




